Dimanche 20 octobre 2024
ST APOLLINAIRE 1 | 11 | 3 | Gueugnon 1 |
Gains | |||||
-4 | Maxime Francois | 1455 | - | 1505 | Arnaud Roy |
-3 | Wilfried Carlot | 1541 | - | 1686 | Mathieu Marchal |
-12.5 | Guillaume Pagotto | 1792 | - | 1520 | Quentin Ballu |
-4 | Pierre Collet | 1646 | - | 1710 | Tom Ruffin |
5.5 | Wilfried Carlot | 1541 | + | 1505 | Arnaud Roy |
-1 | Maxime Francois | 1455 | - | 1686 | Mathieu Marchal |
-7 | Guillaume Pagotto | 1792 | - | 1710 | Tom Ruffin |
4 | Pierre Collet | 1646 | + | 1520 | Quentin Ballu |
Maxime Francois et Wilfried Carlot | - | Arnaud Roy et Tom Ruffin | |||
Guillaume Pagotto et Pierre Collet | - | Mathieu Marchal et Quentin Ballu | |||
-12.5 | Guillaume Pagotto | 1792 | - | 1505 | Arnaud Roy |
-4 | Maxime Francois | 1455 | - | 1520 | Quentin Ballu |
-2 | Wilfried Carlot | 1541 | - | 1710 | Tom Ruffin |
7 | Pierre Collet | 1646 | + | 1686 | Mathieu Marchal |
↑ Haut