Dimanche 22 septembre 2024
Gueugnon 1 | 10 | 4 | ELAN NEVERS 1 |
Gains | |||||
2 | Guillaume Pagotto | 1792 | + | 1493 | Leo Ceremonie |
3 | Pierre Collet | 1646 | + | 1480 | Stephane Lainaud |
-2 | Maxime Francois | 1455 | - | 1615 | Benjamin Aubry |
-2 | Wilfried Carlot | 1541 | - | 1695 | Romain Roberget |
1 | Guillaume Pagotto | 1792 | + | 1480 | Stephane Lainaud |
3 | Pierre Collet | 1646 | + | 1493 | Leo Ceremonie |
-4 | Wilfried Carlot | 1541 | - | 1615 | Benjamin Aubry |
17 | Maxime Francois | 1455 | + | 1695 | Romain Roberget |
Guillaume Pagotto et Maxime Francois | + | Benjamin Aubry et Romain Roberget | |||
Pierre Collet et Wilfried Carlot | + | Leo Ceremonie et Stephane Lainaud | |||
3 | Guillaume Pagotto | 1792 | + | 1615 | Benjamin Aubry |
7 | Maxime Francois | 1455 | + | 1493 | Leo Ceremonie |
5 | Wilfried Carlot | 1541 | + | 1480 | Stephane Lainaud |
-4.5 | Pierre Collet | 1646 | - | 1695 | Romain Roberget |
↑ Haut