Dimanche 05 mai 2024
| ST APOLLINAIRE 1 | 8 | 6 | Gueugnon 1 |
| Gains | |||||
| -4.5 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1458 | Mathieu Marchal |
| -12.5 | Pierre Collet | 1662 | - | 1440 | Arnaud Roy |
| -10 | Guillaume Pagotto | 1820 | - | 1649 | Tom Ruffin |
| -4 | Guy Souvigny | 1222 | - | 1292 | Quentin Ballu |
| -12.5 | Pierre Collet | 1662 | - | 1458 | Mathieu Marchal |
| 6 | Wilfried Carlot | 1431 | + | 1440 | Arnaud Roy |
| 0 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1292 | Quentin Ballu |
| 0 | Guy Souvigny | 1222 | - | 1649 | Tom Ruffin |
| Wilfried Carlot et Guillaume Pagotto | + | Mathieu Marchal et Quentin Ballu | |||
| Pierre Collet et Guy Souvigny | - | Arnaud Roy et Tom Ruffin | |||
| 1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1458 | Mathieu Marchal |
| 17 | Wilfried Carlot | 1431 | + | 1649 | Tom Ruffin |
| 1 | Pierre Collet | 1662 | + | 1292 | Quentin Ballu |
| -1 | Guy Souvigny | 1222 | - | 1440 | Arnaud Roy |
↑ Haut