Dimanche 10 mars 2024
| Gueugnon 1 | 4 | 10 | ELAN NEVERS 1 |
| Gains | |||||
| 4 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1698 | Romain Roberget |
| -4 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1495 | Stephane Lainaud |
| -10 | Cindy Fernandes | 1710 | - | 1512 | Alban Lefebvre |
| -3 | Laurent Honderlik | 1554 | - | 1676 | Benjamin Aubry |
| -1 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1698 | Romain Roberget |
| 1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1495 | Stephane Lainaud |
| -6 | Cindy Fernandes | 1710 | - | 1676 | Benjamin Aubry |
| -6 | Laurent Honderlik | 1554 | - | 1512 | Alban Lefebvre |
| Guillaume Pagotto et Wilfried Carlot | - | Stephane Lainaud et Alban Lefebvre | |||
| Cindy Fernandes et Laurent Honderlik | + | Romain Roberget et Benjamin Aubry | |||
| -5 | Cindy Fernandes | 1710 | - | 1698 | Romain Roberget |
| 1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1512 | Alban Lefebvre |
| -1 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1676 | Benjamin Aubry |
| -7 | Laurent Honderlik | 1554 | - | 1495 | Stephane Lainaud |
↑ Haut