Dimanche 04 février 2024
US JOIGNY 2 | 4 | 10 | Gueugnon 1 |
Gains | |||||
3 | Pierre Collet | 1662 | + | 1471 | Romain Gaucher |
-6 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1398 | Charles Perrot |
1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1501 | Kevin Mulot |
4 | Laurent Honderlik | 1554 | + | 1434 | Rwan Marques |
7 | Wilfried Carlot | 1431 | + | 1471 | Romain Gaucher |
-12.5 | Pierre Collet | 1662 | - | 1398 | Charles Perrot |
1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1434 | Rwan Marques |
5 | Laurent Honderlik | 1554 | + | 1501 | Kevin Mulot |
Wilfried Carlot et Guillaume Pagotto | + | Romain Gaucher et Kevin Mulot | |||
Pierre Collet et Laurent Honderlik | - | Charles Perrot et Rwan Marques | |||
1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1471 | Romain Gaucher |
-10 | Pierre Collet | 1662 | - | 1501 | Kevin Mulot |
6 | Wilfried Carlot | 1431 | + | 1434 | Rwan Marques |
3 | Laurent Honderlik | 1554 | + | 1398 | Charles Perrot |
↑ Haut