Dimanche 01 décembre 2024
Gueugnon 1 | 6 | 8 | DIJON TT 2 |
Gains | |||||
3 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1664 | Cecilia Dehan |
-6 | Pierre Collet | 1662 | - | 1631 | Maxence Richard |
-12.5 | Cindy Fernandes | 1710 | - | 1506 | Lea Ferney |
-4 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1489 | Leo Pretesacque |
-10 | Guillaume Pagotto | 1820 | - | 1631 | Maxence Richard |
6 | Pierre Collet | 1662 | + | 1664 | Cecilia Dehan |
-4 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1506 | Lea Ferney |
2 | Cindy Fernandes | 1710 | + | 1489 | Leo Pretesacque |
Guillaume Pagotto et Cindy Fernandes | + | Cecilia Dehan et Lea Ferney | |||
Pierre Collet et Wilfried Carlot | + | Maxence Richard et Leo Pretesacque | |||
1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1506 | Lea Ferney |
5.5 | Cindy Fernandes | 1710 | + | 1664 | Cecilia Dehan |
-1 | Wilfried Carlot | 1431 | - | 1631 | Maxence Richard |
3 | Pierre Collet | 1662 | + | 1489 | Leo Pretesacque |
↑ Haut