Dimanche 17 novembre 2024
UPCV LE CREUSOT 2 | 12 | 2 | Gueugnon 1 |
Gains | |||||
3 | Cindy Fernandes | 1710 | + | 1556 | Thomas Brisson |
6 | Wilfried Carlot | 1431 | + | 1452 | Bryan Macedo |
5 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1753 | Nino Giudice |
4 | Pierre Collet | 1662 | + | 1520 | Tony Rodrigues |
10 | Wilfried Carlot | 1431 | + | 1556 | Thomas Brisson |
2 | Cindy Fernandes | 1710 | + | 1452 | Bryan Macedo |
1 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1520 | Tony Rodrigues |
-4 | Pierre Collet | 1662 | - | 1753 | Nino Giudice |
Cindy Fernandes et Guillaume Pagotto | + | Bryan Macedo et Tony Rodrigues | |||
Wilfried Carlot et Pierre Collet | + | Thomas Brisson et Nino Giudice | |||
2 | Guillaume Pagotto | 1820 | + | 1556 | Thomas Brisson |
-4.5 | Cindy Fernandes | 1710 | - | 1753 | Nino Giudice |
8 | Wilfried Carlot | 1431 | + | 1520 | Tony Rodrigues |
2 | Pierre Collet | 1662 | + | 1452 | Bryan Macedo |
↑ Haut