Dimanche 22 septembre 2024
Gueugnon 1 | 8 | 6 | ELAN NEVERS 1 |
Gains | |||||
5 | Guillaume Pagotto | 1817 | + | 1735 | Florent Naud |
-2 | Wilfried Carlot | 1410 | - | 1573 | Jean-Baptiste Baron |
2 | Cindy Fernandes | 1688 | + | 1483 | Bruno Letourneau |
2 | Pierre Collet | 1662 | + | 1399 | Yoann Herault |
-0.5 | Wilfried Carlot | 1410 | - | 1735 | Florent Naud |
2 | Guillaume Pagotto | 1817 | + | 1573 | Jean-Baptiste Baron |
2 | Cindy Fernandes | 1688 | + | 1399 | Yoann Herault |
3 | Pierre Collet | 1662 | + | 1483 | Bruno Letourneau |
Guillaume Pagotto et Cindy Fernandes | - | Jean-Baptiste Baron et Yoann Herault | |||
Wilfried Carlot et Pierre Collet | + | Florent Naud et Bruno Letourneau | |||
-4.5 | Cindy Fernandes | 1688 | - | 1735 | Florent Naud |
-16 | Guillaume Pagotto | 1817 | - | 1483 | Bruno Letourneau |
6 | Wilfried Carlot | 1410 | + | 1399 | Yoann Herault |
-7 | Pierre Collet | 1662 | - | 1573 | Jean-Baptiste Baron |
↑ Haut