Dimanche 10 avril 2022
| AS VILL GUYARD 1 | 6 | 8 | Gueugnon 1 |
| Gains | |||||
| -6 | Laurent Honderlik | 1620 | - | 1595 | Loic Afonso |
| 0 | Pierre Collet | 1717 | + | 1085 | Mathieu Chaumeron |
| 0.5 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1375 | Stephane Cas |
| 0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1473 | Alexandre Afonso |
| -8 | Pierre Collet | 1717 | - | 1595 | Loic Afonso |
| 0 | Laurent Honderlik | 1620 | + | 1085 | Mathieu Chaumeron |
| 1 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1473 | Alexandre Afonso |
| 0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1375 | Stephane Cas |
| Pierre Collet et Guillaume Pagotto | + | Loic Afonso et Stephane Cas | |||
| Laurent Honderlik et Fabrice Latour | - | Mathieu Chaumeron et Alexandre Afonso | |||
| 2 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1595 | Loic Afonso |
| 2 | Laurent Honderlik | 1620 | + | 1375 | Stephane Cas |
| 2 | Pierre Collet | 1717 | + | 1473 | Alexandre Afonso |
| -2 | Fabrice Latour | 911 | - | 1085 | Mathieu Chaumeron |
↑ Haut