Dimanche 06 mars 2022
DIJON TT 2 | 5 | 9 | Gueugnon 1 |
Gains | |||||
2 | Laurent Honderlik | 1620 | + | 1367 | Leo Pretesacque |
1 | Pierre Collet | 1717 | + | 1365 | Florent Gallet |
0 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1317 | Maxence Richard |
0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1342 | Francois Barbieri |
1 | Pierre Collet | 1717 | + | 1367 | Leo Pretesacque |
-12.5 | Laurent Honderlik | 1620 | - | 1365 | Florent Gallet |
0 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1342 | Francois Barbieri |
0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1317 | Maxence Richard |
Pierre Collet et Guillaume Pagotto | + | Florent Gallet et Francois Barbieri | |||
Laurent Honderlik et Fabrice Latour | - | Leo Pretesacque et Maxence Richard | |||
0.5 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1367 | Leo Pretesacque |
1 | Laurent Honderlik | 1620 | + | 1317 | Maxence Richard |
1 | Pierre Collet | 1717 | + | 1342 | Francois Barbieri |
0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1365 | Florent Gallet |
↑ Haut