Dimanche 20 novembre 2022
| AS VILL GUYARD 1 | 3 | 11 | Gueugnon 1 |
| Gains | |||||
| 0 | Laurent Honderlik | 1620 | - | 2375 | Theophile Dhotel |
| -5 | Pierre Collet | 1717 | - | 1716 | Tom Bouchacourt |
| 2 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1593 | Lilian Jeannin |
| 0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1573 | Timothee Dhotel |
| 0 | Pierre Collet | 1717 | - | 2375 | Theophile Dhotel |
| -4 | Laurent Honderlik | 1620 | - | 1716 | Tom Bouchacourt |
| 2 | Guillaume Pagotto | 1857 | + | 1573 | Timothee Dhotel |
| 0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1593 | Lilian Jeannin |
| Laurent Honderlik et Guillaume Pagotto | - | Theophile Dhotel et Tom Bouchacourt | |||
| Pierre Collet et Fabrice Latour | - | Lilian Jeannin et Timothee Dhotel | |||
| 0 | Guillaume Pagotto | 1857 | - | 2375 | Theophile Dhotel |
| 5.5 | Laurent Honderlik | 1620 | + | 1593 | Lilian Jeannin |
| -8 | Pierre Collet | 1717 | - | 1573 | Timothee Dhotel |
| 0 | Fabrice Latour | 911 | - | 1716 | Tom Bouchacourt |
↑ Haut