Samedi 01 décembre 2018
| Gueugnon 1 | 4 | 8 | SAINTE MARIE AUX CHENES 1 |
| Gains | |||||
| -4 | Maxime Patry | 2019 | - | 2077 | Sylvain Vibert |
| 5 | Guillaume Pagotto | 1890 | + | 1818 | Alexandre Weider |
| 5 | Léo Rozier | 2038 | + | 1955 | Roman Baraban |
| -4 | Pierre Collet | 1848 | - | 1898 | Julien Meyer |
| -2 | Guillaume Pagotto | 1890 | - | 2077 | Sylvain Vibert |
| 2 | Maxime Patry | 2019 | + | 1818 | Alexandre Weider |
| 4 | Léo Rozier | 2038 | + | 1898 | Julien Meyer |
| -3 | Pierre Collet | 1848 | - | 1955 | Roman Baraban |
| Double | - | Double | |||
| Double | - | Double | |||
| -4.5 | Léo Rozier | 2038 | - | 2077 | Sylvain Vibert |
| -7 | Maxime Patry | 2019 | - | 1955 | Roman Baraban |
↑ Haut