Samedi 06 octobre 2018
| SCHILTIGHEIM SU 2 | 2 | 8 | Gueugnon 1 |
| Gains | |||||
| 5.5 | Maxime Patry | 2019 | + | 1978 | Alexandre Shakeri |
| 0 | Guillaume Pagotto | 1890 | + | 1302 | Romain Duchon |
| 1 | Léo Rozier | 2038 | + | 1666 | Thomas Pfleger |
| 2 | Pierre Collet | 1848 | + | 1550 | Pierre-hugo Dockwiller |
| -4 | Guillaume Pagotto | 1890 | - | 1978 | Alexandre Shakeri |
| 0 | Maxime Patry | 2019 | + | 1302 | Romain Duchon |
| 0.5 | Léo Rozier | 2038 | + | 1550 | Pierre-hugo Dockwiller |
| 3 | Pierre Collet | 1848 | + | 1666 | Thomas Pfleger |
| Double | - | Double | |||
| Double | + | Double | |||
| -7 | Léo Rozier | 2038 | - | 1978 | Alexandre Shakeri |
| -16 | Maxime Patry | 2019 | - | 1666 | Thomas Pfleger |
| -16 | Guillaume Pagotto | 1890 | - | 1550 | Pierre-hugo Dockwiller |
| -29 | Pierre Collet | 1848 | - | 1302 | Romain Duchon |
↑ Haut